CLASSIFICAÇÕES KIMURA 2022
EQUIPE MIRIM FEMININO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | KAROLINE / SOFIA / EMANUELLY | AMC |
| 2º LUGAR | NIVIN / NIHAN | ATM FOZ |
| 3º LUGAR | LAÍS / MIUKI | YARA |
EQUIPE JUVENIL FEMININO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | MARIA BEATRIZ / MELISSA | STREET PONG |
| 2º LUGAR | YUMI / AIRI | NIKKEI |
EQUIPE ABSOLUTO FEMININO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | MIRIAM / MARIA LETÍCIA | STREET PONG |
| 2º LUGAR | BÁRBARA / LAURA | AMC |
| 3º LUGAR | JANINE / YUKI | NIPO PJC |
EQUIPE VETERANO FEMININO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | LUZIA / RUTH | AMC |
| 2º LUGAR | DHIELI / JÉSSICA | AMC |
EQUIPE FRAUDINHA
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | MATHEUS / EDUARDO | NIPO PJC |
| 2º LUGAR | RAUL / HENRIQUE | ATEMEL |
| 3º LUGAR | RYUTA / RICHARD | NIPO PJC |
| 3º LUGAR | MATHIAS / MEI / TAICHI | NIPO PJC |
EQUIPE MIRIM MASCULINO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | MATHEUS / BERNARDO / GUILHERME | NIKKEI |
| 2º LUGAR | FABRÍCIO / MATHEUS | NIPO PJC |
| 3º LUGAR | BRUNO / VICTOR | AMC |
| 3º LUGAR | MURILO / GUSTAVO | YARA |
EQUIPE INFANTIL / JUVENIL MASCULINO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | MATHEUS / MARIO | NIKKEI |
| 2º LUGAR | FELIPE / ARTHUR | STREET PONG |
| 3º LUGAR | KENTA / YUCHI | NIPO PJC |
| 3º LUGAR | OMAR / PAULO | ATM FOZ |
EQUIPE ABSOLUTO MASCULINO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | HOON / MESSIAS | THALIA |
| 2º LUGAR | EDUARDO / ALEXANDRE | AMC |
| 3º LUGAR | ROBERTO / MARCELO | CRUZEIRO |
| 3º LUGAR | ANDRÉ / IGOR / LUCAS | AMC |
EQUIPE VETERANO MASCULINO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | RICARDO / MÁRCIO | ACER |
| 2º LUGAR | ADILSON / FÁBIO | ACER |
| 3º LUGAR | MARCELO / MARCOS | YARA |
| 3º LUGAR | ÍTALO / OLIDES | STREET PONG |
EQUIPE BRONZE MASCULINO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | PAULO / LUCAS / TIAGO | AMC |
| 2º LUGAR | KENTO / LUIS | YARA |
| 3º LUGAR | HECTOR / ARIEL | HERNANDARIAS |
| 3º LUGAR | ANTONY / BERNARDO / DANILO | ATM FOZ |
FRALDINHA FEMININO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | LETICIA KIMURA | AMC |
| 2º LUGAR | YASMIM VITÓRIA | YARA |
| 3º LUGAR | EMANUELLY JULIO | YARA |
| 3º LUGAR | MELISSA JERONIMO | YARA |
SUPER PRÉ MIRIM FEMININO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | NIVIN ABDALLAH | ATM FOZ |
| 2º LUGAR | LAÍS MARTINS | YARA |
| 3º LUGAR | NIHAN ABDALLAH | ATM FOZ |
| 3º LUGAR | MIYUKI TAKEISHI | YARA |
MIRIM FEMININO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | EMANUELLY SANTOS | AMC |
| 2º LUGAR | KAROLINE GRUCHOSKI | AMC |
| 3º LUGAR | SOFIA MARROQUE | AMC |
| 3º LUGAR | LAÍS MARTINS | YARA |
| 5º LUGAR | NIHAN ABDALLAH | ATM FOZ |
| 6º LUGAR | NIVIN ABDALLAH | ATM FOZ |
INFANTIL FEMININO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | MARIA BEATRIZ | STREET PONG |
| 2º LUGAR | EMANULLY SANTOS | AMC |
| 3º LUGAR | YUMI ASSAHI | NIKKEI |
| 3º LUGAR | KAROLINE GRUCHOSKI | AMC |
JUVENIL FEMININO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | MELISSA AOYAMA | STREET PONG |
| 2º LUGAR | MARIA BEATRIZ | STREET PONG |
| 3º LUGAR | YUMI ASSAHI | NIKKEI |
| 3º LUGAR | AIRI ASSAHI | NIKKEI |
ABSOLUTO FEMININO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | BÁRBARA MARROQUE | AMC |
| 2º LUGAR | MIRIAM NISHIMORI | STREET PONG |
| 3º LUGAR | ALINE FRANK | COPAGRIL |
| 3º LUGAR | MARIA LETÍCIA MENDES | ATM FOZ |
LADY FEMININO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | JÉSSICA FERNANDA | AMC |
| 2º LUGAR | RUTH ZAMA | AMC |
| 3º LUGAR | YUKI YANAGUHARA | NIPO PJC |
V4 FEMININO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | MIRIAM NISHIMORI | STREET PONG |
| 2º LUGAR | LUZIA KIMURA | AMC |
| 3º LUGAR | KANAE ASSAHI | NIKKEI |
| 3º LUGAR | DHIELI GRUCHOSKI | AMC |
BRONZE FEMININO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | AMANDA GONÇALVES | ATM FOZ |
| 2º LUGAR | GABRIELA DALMOLIN | COPAGRIL |
| 3º LUGAR | YUKI YANAGIHARA | NIPO PJC |
FRALDINHA SUB 9 MASCULINO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | HENRIQUE KUMAGAI | ATEMEL |
| 2º LUGAR | MARCOS VEGA | HERNANDERIAS |
| 3º LUGAR | MATHIAS ALVARENGA | NIPO PJC |
| 3º LUGAR | RAUL TONELLI | YARA |
| 5º LUGAR | MURILO CATANI | YARA |
| 6º LUGAR | TAICHI AMARILLA | NIPO PJC |
FRALDINHA SUB 12 MASCULINO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | EDUARDO KONO | NIPO PJC |
| 2º LUGAR | MATHEUS MENDONÇA | NIPO PJC |
| 3º LUGAR | RICHARD KONO | NIPO PJC |
| 3º LUGAR | RYUTA AMARILLA | NIPO PJC |
| 5º LUGAR | VITOR DOS SANTOS | YARA |
| 6º LUGAR | SAMUEL SILVA | AMC |
SUPER PRÉ MIRIM MASCULINO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | GUSTAVO AVELAR | YARA |
| 2º LUGAR | LUCAS KASSUGA | GUAÍRA |
| 3º LUGAR | VICTOR CORAÇA | AMC |
| 3º LUGAR | ARTHUR FAGUNDES | AMC |
| 5º LUGAR | MATHIAS AVARENGA | NIPO PJC |
| 6º LUGAR | TICHI AMARILLA | NIPO PJC |
MIRIM MASCULINO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | JOSÉ MIGUEL | YARA |
| 2º LUGAR | GUILHERME RODRIGUES | NIKKEI |
| 3º LUGAR | YUCHI AMARILLA | NIPO PJC |
| 3º LUGAR | MATHEUS LESME | NIPO PJC |
| 5º LUGAR | BERNARDO MAIA | NIKKEI |
| 6º LUGAR | OTÁVIO ENERICH | YARA |
INFANTIL MASCULINO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | JOÃO HORIKAWA | ATEMEL |
| 2º LUGAR | ARTHUR PIGNATTI | STREET PONG |
| 3º LUGAR | MATHEUS REIS | NIKKEI |
| 3º LUGAR | JOSÉ MIGUEL | YARA |
JUVENIL MASCULINO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | FELIPE LARA | AMC |
| 2º LUGAR | EDUARDO GRUCHOSKI | AMC |
| 3º LUGAR | EDUARDO MANAGO | GUAÍRA |
| 3º LUGAR | JOÃO HORIKAWA | ATEMEL |
ABSOLUTO MASCULINO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | FELIPE LARA | AMC |
| 2º LUGAR | EDUARDO GRUCHOSKI | AMC |
| 3º LUGAR | NESTOR CHAVES | AMC |
| 3º LUGAR | EGON LOVATO | CTMPG |
SÊNIOR MASCULINO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | EGON LOVATO | CTMPG |
| 2º LUGAR | EDUARDO SILVA | AMC |
| 3º LUGAR | JOSIMAR SILVEIRA | GUAÍRA |
| 3º LUGAR | MARCELO KUMAGAI | CRUZEIRO |
V4 MASCULINO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | ROBERTO DIQUIQUE | CRUZEIRO |
| 2º LUGAR | FERNANDO OZÓRIO | CTMPG |
| 3º LUGAR | RICARDO AYOAMA | ACER |
| 3º LUGAR | MAURO YANAGUHARA | NIPO PJC |
V5 MASCULINO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | ÍTALO NISHIMORI | STREET PONG |
| 2º LUGAR | FÁBIO SASAKI | ACER |
| 3º LUGAR | SANDRO KATO | NIPO PJC |
| 3º LUGAR | MARIO MIYASATO | STREET PONG |
V6 MASCULINO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | OLIDES MILEZZI | YARA |
| 2º LUGAR | SEIJI KONARI | NIPO PJC |
| 3º LUGAR | GILMAR MENDES | STREET PONG |
| 3º LUGAR | MARCIO WATANABE | GUAÍRA |
BRONZE MASCULINO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | THIAGO BERNARDO | AMC |
| 2º LUGAR | LUCAS BERNARDO | AMC |
| 3º LUGAR | DANILO OLIVEIRA | ATM FOZ |
| 3º LUGAR | ANTONI GUARIPUNA | ATM FOZ |
ESPECIAL
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE |
| 1º LUGAR | FELIPE LARA | AMC |
| 2º LUGAR | EGON LOVATO | CTMPG |
| 3º LUGAR | ROBERTO DIQUIQUE | CRUZEIRO |
| 3º LUGAR | NESTOR CHAVES | AMC |
| PONTUAÇÃO GERAL |
| COLOC. | CLUBE | TOTAL |
| 1º | AMC | 394 |
| 2º | NIPO PJC | 247 |
| 3º | YARA | 210 |
| 4º | STREET PONG | 165 |
| 5º | NIKKEI | 130 |
| 6º | ATM FOZ | 103 |
| 7º | ACER | 84 |
| 8º | ATEMEL | 42 |
| 9º | CRUZEIRO | 35 |
| 10º | CTMPG | 35 |
| 11º | THALIA | 31 |
| 12º | HERNANDARIAS | 27 |
| 13º | GUAIRA | 26 |
| 14º | COPAGRIL | 25 |
| 15º | ASSAI | 10 |
| 16º | LA PACHO | 7 |